MODEL NUMBER | MX-8A/3 | MX-12C | MX-12A2 | MX-18C3 |
---|---|---|---|---|
CUT TYPE | Micro Cut | Cross Cut | Micro Cut | Cross Cut |
CUT SIZE | 2*15mm 0.08"*0.60" |
4*35mm 0.16"*1.38" |
2*10mm 0.08"*0.39" |
4*38mm 0.16"*1.50" |
CUTTER | Integrated | Integrated | Assembly | Integrated |
SHEET CAPACITY | 8 70g) / 7(80g) | 12(70g) / 11(80g) | 12 (70g) / 11 (80g) | 21 (70g) / 18 (80g) |
SPEED | 3mpm / 9.8ft / min | 3mpm / 9.8ft / min | 3.8mpm / 12.47ft / min | 3mpm / 9.8ft / min |
NOISE/dB | 58dB | Less than 55dB Super Silent Performance | ||
DUTY CYCLE | 10on / 30off | 6on / 30off | 15on / 30off | 20on / 40off |
THROAT WIDTH | 220mm / 8.7" | 220mm / 8.7" | 230mm / 9.1" | 230mm / 9.1" |
SAFETY SHREDS | Paper / Credit Card / Staple | Paper / Credit Card / Staple / Paper Clip / CD | Paper / Credit Card / Staple | Paper / CD / Credit Card/ |
BIN FULL INDICATOR | No | No | Yes | Yes |
BIN OUT INDICATOR | Yes | Yes | Yes | Yes |
OVERLOAD INDICATOR | No | Yes | Yes | Yes |
TEMP PROTECTION INDICATOR | Yes | Yes | Yes | Yes |
AUTO START / STOP | Yes | Yes | Yes | Yes |
BIN CAPACITY | 20 L | 20 L | 30 L | 30 L |
CASTER WHEEL | Yes | Yes | Yes | Yes |
MOTOR SIZE (W) | 300 DC Motor | 450 IC Motor | 550W | 500 IC Motor |
PRODUCT DIMENSION | 375 * 268 * 525mm 14.8" * 10.6" * 20.7" |
375 * 268 * 525mm 14.8" * 10.6" * 20.7" |
430 * 300 * 630mm 16.9" * 11.8" * 24.8" |
430 * 300 * 630mm 16.9" * 11.8" * 24.8" |
PRODUCT WEIGHT (KG) | 11 | 11 | 23 | 16.5 |
MASTER DIMENSION | 440 * 340 * 550mm 17.3" * 13.4" * 21.6" |
440 * 340 * 550mm 17.3" * 13.4" * 21.6" |
504 * 378 * 691mm 19.8" * 14.9" * 27.2" |
504 * 378 * 691mm 19.8" * 14.9" * 27.2" |
MASTER WEIGHT (KG) | 12.5 | 12.5 | 25 | 19.5 |
LEVEL AS PER DIN 66399 |
LEVEL P-5 | LEVEL P-4 | LEVEL P-5 | LEVEL P-4 |